Jasper Reports: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
* Jasper Reports è il pacchetto che serve per generare reports da programmi Java. | |||
* Jasper Server invece è un'applicazione JSP che si installa sotto Tomcat che permette di generare report via web. | |||
* I report si possono costruire con iReport | |||
<hr> | |||
*[[Installazione di JasperServer]] | *[[Installazione di JasperServer]] | ||
*[[Errore "Access Denied" con Scheduled Report]] | *[[Errore "Access Denied" con Scheduled Report]] | ||
| Line 4: | Line 10: | ||
*[[Installazione di iReport]] | *[[Installazione di iReport]] | ||
*[[Impostare un default value per una variabile in un report JasperReport]] | *[[Impostare un default value per una variabile in un report JasperReport]] | ||
*[[Cambiare il formato data di default in JasperServer]] | |||
*[[Utilizzare un parametro Data per una Query in JasperServer]] | |||
*[[Upgrade di JasperServer]] | |||
Latest revision as of 09:20, 29 October 2008
- Jasper Reports è il pacchetto che serve per generare reports da programmi Java.
- Jasper Server invece è un'applicazione JSP che si installa sotto Tomcat che permette di generare report via web.
- I report si possono costruire con iReport
- Installazione di JasperServer
- Errore "Access Denied" con Scheduled Report
- Installare Tomcat5 come Servizio di Windows
- Installazione di iReport
- Impostare un default value per una variabile in un report JasperReport
- Cambiare il formato data di default in JasperServer
- Utilizzare un parametro Data per una Query in JasperServer
- Upgrade di JasperServer