Schema Cavo Ethernet Incrociato
Cross Over Cable (T568B):
| Pin # (END 1) | Color |
|---|---|
| 1 | White/Orange |
| 2 | Orange |
| 3 | White/Green |
| 4 | Blue |
| 5 | White/Blue |
| 6 | Green |
| 7 | White/Brown |
| 8 | Brown |
| Pin # (END 2) | Color |
|---|---|
| 1 | White/Green |
| 2 | Green |
| 3 | White/Orange |
| 4 | White/Brown |
| 5 | Brown |
| 6 | Orange |
| 7 | Blue |
| 8 | White/Blue |
+Note: The cross over cable layout is suitable for 1000Base-T operation, all 4 pairs are crossed.